เครื่องวัดความดัน รุ่น HD700 แบรนด์ Extech
Pressure Meter
รายละเอียด
- ช่วง ±2psi, 11 หน่วยเลือกการวัด
- บันทึกค่า สูงสุด / ต่ำสุด / เฉลี่ย และเวลา
- EXTECH HD700 รักษาข้อมูล และฟังก์ชั่นศูนย์
- ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่พร้อมไฟ backlight
| คุณสมบัติ | HD700 | HD750 | HD755 |
| psi | 2psi (0.001psi) | 5psi (0.001psi) | 0.5psi (0.001psi) |
| inH2O | 55.40inH2O (0.01inH2O) | 138.3inH2O (0.1inH2O) | 13.85inH2O (0.01inH2O) |
| mbar | 137.8mbar (0.1mbar) | 344.7mbar (0.1mbar) | 34.47mbar (0.01mbar) |
| kPa | 13.78kPa (0.01kPa) | 34.47kPa (0.01kPa) | 3.447kPa (0.001kPa) |
| inHg | 4.072inHg (0.001inHg) | 10.18inHg (0.01inHg) | 1.018inHg (0.001inHg) |
| mmHg | 103.4mmHg (0.1mmHg) | 258.5mmHg (0.1mmHg) | 25.85mmHg (0.01mmHg) |
| ozin2 | 32ozin2 (0.01ozin2) | 80ozin2 (0.01ozin2) | 8.00ozin2 (0.01ozin2) |
| ftH2O | 4.616ftH2O (0.001ftH2O) | 11.53ftH2O (0.01ftH2O) | 1.154ftH2O (0.001ftH2O) |
| cmH2O | 140cmH2O (0.1cmH2O) | 350.1cmH2O (0.1cmH2O) | 2.59cmH2O (0.01cmH2O) |
| kgcm2 | 0.140kgcm2 (0.001kgcm2) | 0.351kgcm2 (0.001kgcm2) | 0.035kgcm2 (0.001kgcm2) |
| bar | 0.137bar (0.001bar) | 0.344bar (0.001bar) | 0.034bar (0.001bar) |
| Basic Accuracy | ±0.3%FS | ±0.3%FS | ±0.3%FS |
| Dimensions/Weight | Meter: 8.2x2.9x1.9" (210x75x50mm)/ 9.8oz (280g) | ||

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น